【即納可能】コガネイ ミニガイドスライダ 全シリーズ MGALS10X25-L-P1-ZE135A1 1個(直送品)
★★★★★
5
(960件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
28,133円(税込)
60ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
25
配送情報
お届け予定日:
までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
https://www.askul.co.jp/p/UR37405/
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。●シリンダ径φ4.5~10 側面取付けブロック付、短ピッチでのミニガイドスライダの設置と配管が容易になります。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | リニアガイド |
| ガイド等構造仕様 | 側面取付 | シリンダ仕様 | センサ |
| シリンダ内径(φ) | 10 | シリンダ径 | 10 |
| ストローク(mm) | 25 | テーブルサイズ幅W(mm) | 26 |
| テーブルサイズ幅Wmm | 26 | テーブルサイズ平行度μm | 取付 |
| テーブルサイズ長さL(mm) | (ストローク5.10)49・(ストローク15.20)59・(ストローク25.30)69・(ストローク40.50)109 | テーブルサイズ長さLmm | (ストローク5.10)49・(ストローク15.20)59・(ストローク25.30)69・(ストローク40.50)109 |
| テーブルサイズ高さH(mm) | 16 | テーブルサイズ高さHmm | 16 |
| テーブル材質 | ステンレス鋼 | テーブル表面処理 | 熱処理 |
| マグネットセンサレール | 付き | 使用圧力(MPa) | 0.15~0.7 |
| 使用圧力範囲MPa | 0.15~0.7 | 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 |
| 最大積載質量(範囲選択)(kg) | (オプション無)0.6・(ショックアブソーバ付)1.0・(メタルストッパ付)0.3 | 最大積載質量(範囲選択)kg | (オプション無)0.6・(ショックアブソーバ付)1.0・(メタルストッパ付)0.3 |
| 標準ストローク | 25 | 環境 | 標準 |
| 環境・用途 | 標準 | 種類 | 無 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
お店の情報
7,367
連絡・応対
5
配送スピード
5
梱包
5








